广东跃丰云计算有限公司 | |||||||||
官方网站 www.lmyidc.com 服务QQ 66547997 更新时间:2022年02月15号19:00 ↑↓ | |||||||||
《反对低价倾销声明》 为保障所有合作伙伴的利益,限制所有合作伙伴对外最终售价不能低于我司官网标价85折以下,发现一次全部涨价30元/台(包括续费),发现两次永久断货,终止合作! |
|||||||||
—————成都高防云机————— | |||||||||
成都电信 | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 | 渠道合作 |
套餐一 | 成都电信-4核 | E5-26xxV2 *2 | 2G | 40G SSD+10G SSD | G口50M | 1 | 单机100G防护 | ¥128元/月 | 机型总价七折 |
套餐二 | 成都电信-4核 | E5-26xxV2 *2 | 4G | 40G SSD+10G SSD | G口50M | 1 | 单机100G防护 | ¥188元/月 | 机型总价七折 |
套餐三 | 成都电信-8核 | E5-26xxV2 *2 | 4G | 40G SSD+10G SSD | G口50M | 1 | 单机100G防护 | ¥228元/月 | 机型总价七折 |
套餐四 | 成都电信-8核 | E5-26xxV2 *2 | 8G | 40G SSD+10G SSD | G口50M | 1 | 单机100G防护 | ¥308元/月 | 机型总价七折 |
套餐五 | 成都电信-16核 | E5-26xxV2 *2 | 8G | 40G SSD+10G SSD | G口50M | 1 | 单机100G防护 | ¥388元/月 | 机型总价七折 |
套餐六 | 成都电信-16核 | E5-26xxV2 *2 | 16G | 40G SSD+10G SSD | G口50M | 1 | 单机100G防护 | ¥548元/月 | 机型总价七折 |
四川省电信骨干线路,T级清洗 上层封堵UDP,不封海外 | |||||||||
高防IP段: (电信 222.211.72.X / 电信 222.211.72.X ) | |||||||||
—————绍兴中防云机————— | |||||||||
绍兴电信 | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 | 渠道合作 |
套餐一 | 绍兴电信-4核 | E5-26xxV2 *2 | 2G | 40G SSD+10G SSD | G口10M | 1 | 单机100G防护 | ¥69元/月 | 机型总价七折 |
套餐二 | 绍兴电信-4核 | E5-26xxV2 *2 | 4G | 40G SSD+10G SSD | G口10M | 1 | 单机100G防护 | ¥89元/月 | 机型总价七折 |
套餐三 | 绍兴电信-8核 | E5-26xxV2 *2 | 4G | 40G SSD+10G SSD | G口10M | 1 | 单机100G防护 | ¥139元/月 | 机型总价七折 |
套餐四 | 绍兴电信-8核 | E5-26xxV2 *2 | 8G | 40G SSD+10G SSD | G口10M | 1 | 单机100G防护 | ¥189元/月 | 机型总价七折 |
套餐五 | 绍兴电信-16核 | E5-26xxV2 *2 | 8G | 40G SSD+10G SSD | G口10M | 1 | 单机100G防护 | ¥335元/月 | 机型总价七折 |
套餐六 | 绍兴电信-16核 | E5-26xxV2 *2 | 16G | 40G SSD+10G SSD | G口10M | 1 | 单机100G防护 | ¥435元/月 | 机型总价七折 |
电信专线接入 全国直连 | |||||||||
—————香港免备案CTG云主机————— | |||||||||
香港CTG | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 | 渠道合作 |
套餐一 | 香港CTG-2核 | E5-26xxV2 *2 | 1G | 40G SSD+10G SSD | G口5M | 1 | 单机10G防护 | ¥29元/月 | 机型总价七折 |
套餐二 | 香港CTG-2核 | E5-26xxV2 *2 | 2G | 40G SSD+10G SSD | G口5M | 1 | 单机10G防护 | ¥39元/月 | 机型总价七折 |
套餐三 | 香港CTG-4核 | E5-26xxV2 *2 | 2G | 40G SSD+10G SSD | G口5M | 1 | 单机10G防护 | ¥49元/月 | 机型总价七折 |
套餐四 | 香港CTG-4核 | E5-26xxV2 *2 | 4G | 40G SSD+10G SSD | G口5M | 1 | 单机10G防护 | ¥87元/月 | 机型总价七折 |
套餐五 | 香港CTG-8核 | E5-26xxV2 *2 | 4G | 40G SSD+10G SSD | G口5M | 1 | 单机10G防护 | ¥155元/月 | 机型总价七折 |
套餐六 | 香港CTG-8核 | E5-26xxV2 *2 | 8G | 40G SSD+10G SSD | G口5M | 1 | 单机10G防护 | ¥185元/月 | 机型总价七折 |
纯CTG段: ( 154.38.98.X ) | |||||||||
—————美国免备案CERA云主机————— | |||||||||
美国CERA | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 | 渠道合作 |
套餐一 | 美国CERA-2核 | E5-26xxV2 *2 | 2G | 40G SSD+10G SSD | G口50M | 1 | 单机10G防护 | ¥32元/月 | 机型总价七折 |
套餐二 | 美国CERA-2核 | E5-26xxV2 *2 | 4G | 40G SSD+10G SSD | G口50M | 1 | 单机10G防护 | ¥52元/月 | 机型总价七折 |
套餐三 | 美国CERA-4核 | E5-26xxV2 *2 | 4G | 40G SSD+10G SSD | G口50M | 1 | 单机10G防护 | ¥72元/月 | 机型总价七折 |
套餐四 | 美国CERA-4核 | E5-26xxV2 *2 | 8G | 40G SSD+10G SSD | G口50M | 1 | 单机10G防护 | ¥102元/月 | 机型总价七折 |
套餐五 | 美国CERA-8核 | E5-26xxV2 *2 | 8G | 40G SSD+10G SSD | G口50M | 1 | 单机10G防护 | ¥152元/月 | 机型总价七折 |
套餐六 | 美国CERA-8核 | E5-26xxV2 *2 | 16G | 40G SSD+10G SSD | G口50M | 1 | 单机10G防护 | ¥222元/月 | 机型总价七折 |
套餐七 | 美国CERA-16核 | E5-26xxV2 *2 | 16G | 40G SSD+10G SSD | G口50M | 1 | 单机10G防护 | ¥372元/月 | 机型总价七折 |
套餐八 | 美国CERA-16核 | E5-26xxV2 *2 | 32G | 40G SSD+10G SSD | G口50M | 1 | 单机10G防护 | ¥492元/月 | 机型总价七折 |
IP段: ( 23.224.121.X ) | |||||||||
—————扬州高防BGP————— | |||||||||
扬州BGP | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 | 渠道合作 |
套餐一 | 扬州BGP多线 | E5-2665/89*2 | 48G | 360/512G SSD | G口50M独享 | 1 | 单机150G防护 | ¥1200元/月 | ¥950元/月 |
套餐二 | 扬州BGP多线 | E5-2665/89*2 | 48G | 360/512G SSD | G口100M独享 | 1 | 单机150G防护 | ¥1400元/月 | ¥1150元/月 |
套餐三 | 扬州BGP多线 | E5-2665/89*2 | 48G | 360/512G SSD | G口100M独享 | 1 | 单机250G防护 | ¥1800元/月 | ¥1650元/月 |
套餐四 | 扬州BGP多线 | E5-2665/89*2 | 48G | 360/512G SSD | G口100M独享 | 1 | 单机350G防护 | ¥3299元/月 | ¥2700元/月 |
套餐五 | 扬州BGP多线 | E5-2665/89*2 | 48G | 360/512G SSD | G口100M独享 | 1 | 单机400G防护 | ¥4999元/月 | ¥3700元/月 |
套餐六 | 扬州BGP多线 | E5-2665/89*2 | 48G | 360/512G SSD | G口100M独享 | 1 | 单机500G防护 | ¥6999元/月 | ¥5900元/月 |
扬州高防BGP:一手BGP资源 上层封堵UDP大包协议, | |||||||||
阿里、金山云、百度同机房 163骨干带宽 开80、秒解封、无视CC、游戏、视频、网站、棋牌等首选服务器 | |||||||||
互联网出口3.6T,其中163骨干网络2T。电信1.2T防护 移动400G防护 联通200G防护 三线1.44T防护 | |||||||||
独家C段IP:103.216.155.X / 103.216.152.X 混合IP段: 45.248.11.X(封海外) / 103.53.124.X(封海外) /103.60.167.X 配金盾硬防无视CC | |||||||||
—————扬州高防BGP(霄龙/超频)————— | |||||||||
扬州BGP | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 | 渠道合作 |
套餐一 | 扬州BGP多线 | I9-9900K | 32G | 三星512Gm.2 SSD | G口50M独享 | 1 | 单机200G防护 | ¥1699元/月 | ¥1450元/月 |
套餐二 | 扬州BGP多线 | I9-9900K | 32G | 三星512Gm.2 SSD | G口100M独享 | 1 | 单机200G防护 | ¥1999元/月 | ¥1799元/月 |
套餐三 | 扬州BGP多线 | I9-9900K | 32G | 三星512Gm.2 SSD | G口100M独享 | 1 | 单机300G防护 | ¥2799元/月 | ¥2400元/月 |
套餐四 | 扬州BGP多线 | I9-9900K | 32G | 三星512Gm.2 SSD | G口100M独享 | 1 | 单机400G防护 | ¥3899元/月 | ¥3500元/月 |
套餐五 | 扬州BGP多线 | I9-9900K | 32G | 三星512Gm.2 SSD | G口100M独享 | 1 | 单机500G防护 | ¥4399元/月 | ¥4200元/月 |
(扬州I9总限量100台) | |||||||||
扬州高防BGP:一手BGP资源 上层封堵UDP大包协议 | |||||||||
I9-9900K处理器: 主频:3.6G 睿频:5.0G 8核16线程 | |||||||||
内存采用:DDR4 3200 系列, 硬盘采用:三星970 PRO M.2 512G固态硬盘,让业务没有瓶颈! | |||||||||
独家C段IP:103.216.155.X / 103.216.152.X 混合IP段: 45.248.11.X(封海外) / 103.53.124.X(封海外) /103.60.167.X 配金盾硬防无视CC | |||||||||
—————温州电信高防(缺货)————— | |||||||||
温州电信 | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 | 渠道合作 |
套餐一 | 温州电信高防 | E5-2650*2 | 32G | 240G SSD | G口50M独享 | 1 | 单机200G防护 | ¥550元/月 | ¥450元/月 |
套餐二 | 温州电信高防 | E5-2650*2 | 32G | 240G SSD | G口100M独享 | 1 | 单机200G防护 | ¥750元/月 | ¥650元/月 |
套餐三 | 温州电信高防 | E5-2660*2 | 64G | 512G SSD | G口50M独享 | 1 | 单机320G防护 | ¥650元/月 | ¥550元/月 |
套餐四 | 温州电信高防 | E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | G口100M独享 | 1 | 单机100G防护 | ¥850元/月 | ¥750元/月 |
温州电信高防 三网优化 全网稳定流畅。 | |||||||||
测试IP段: 122.228.116.X (上层封堵UDP大包协议,不封海外) | |||||||||
—————绍兴中防BGP————— | |||||||||
绍兴BGP | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 | 渠道合作 |
套餐一 | 绍兴BGP多线 | E5-2670*2 | 48-64G | 480G SSD | G口50M独享 | 1 | 单机100G防护 | ¥999元/月 | ¥800元/月 |
套餐二 | 绍兴BGP多线 | E5-2670*2 | 48-64G | 480G SSD | G口100M独享 | 1 | 单机100G防护 | ¥1299元/月 | ¥1000元/月 |
套餐三 | 绍兴BGP多线 | I9-9900K | 64G | 480G SSD | G口50M独享 | 1 | 单机100G防护 | ¥1399元/月 | ¥1100元/月 |
套餐四 | 绍兴BGP多线 | I9-9900K | 64G | 480G SSD | G口100M独享 | 1 | 单机100G防护 | ¥1599元/月 | ¥1350元/月 |
三网BGP多线接入,全网广播!国内优质BGP资源之一! 上层封堵UDP大包协议,不封海外 | |||||||||
高防IP段: ( 203.135.100.X 203.135.100.X) | |||||||||
—————台州高防BGP————— | |||||||||
台州BGP | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 | 渠道合作 |
套餐一 | 台州BGP多线 | E5-2690*2 | 32G | 240G SSD | G口50M独享 | 1 | 单机100G防护 | ¥1299元/月 | ¥999元/月 |
套餐二 | 台州BGP多线 | i9-9900K | 32G | 240G SSD | G口50M独享 | 1 | 单机100G防护 | ¥1699元/月 | ¥1399元/月 |
台州BGP机房 三线网络广播 电信 网通 移动 全网稳定流畅。 | |||||||||
100G(可升)阻断UDP+海外 过滤大包SYN (180.188)无视传奇 传世等端游CC攻击 | |||||||||
—————杭州高防BGP————— | |||||||||
杭州BGP | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 | 渠道合作 |
套餐一 | 杭州BGP多线 | i9-9900K | 32G | 240G SSD | G口50M独享 | 1 | 单机100G防护 | ¥1799元/月 | ¥1500元/月 |
杭州BGP机房 三线网络广播 电信 网通 移动 全网稳定流畅。 | |||||||||
100G(可升)阻断UDP+海外 过滤大包SYN (43.227)无视传奇 传世等端游CC攻击 | |||||||||
—————十堰大带宽————— 特惠 | |||||||||
十堰电信 | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 | 渠道合作 |
套餐一 | 十堰电信 | E5-2650v3*1 | 16G | 500G SSD | G口50M独享 | 1 | 单机50G防护 | ¥350元/月 | ¥300元/月 |
套餐二 | 十堰电信 | E5-2650v3*2 | 32G | 500G SSD | G口50M独享 | 1 | 单机50G防护 | ¥500元/月 | ¥450元/月 |
套餐三 | 十堰电信 | E5-2670v3*2 | 64G | SSD 500GB *1,HDD 2TB *1 | G口50M独享 | 1 | 单机50G防护 | ¥700元/月 | ¥670元/月 |
套餐四 | 十堰电信(显卡机) | GPU:T600 E5-2678 V3*1 | 64G | SSD 500GB *1,HDD 2TB *1 | G口50M独享 | 1 | 单机50G防护 | ¥800元/月 | ¥700元/月 |
电信骨干线路! 可做大带宽 G口 接G口托管详询客服 | |||||||||
—————武汉中防电信————— 特惠 | |||||||||
武汉电信 | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 | 渠道合作 |
套餐一 | 武汉电信 | E5-2650v3*1 | 16G | 120G SSD | G口50M独享 | 1 | 单机100G防护 | ¥510元/月 | ¥400元/月 |
套餐二 | 武汉电信 | E5-2650v3*2 | 32G | 250G SSD | G口50M独享 | 1 | 单机100G防护 | ¥550元/月 | ¥450元/月 |
套餐三 | 武汉电信 | E5-2666v3*2 | 32G | SSD 250GB | G口50M独享 | 1 | 单机100G防护 | ¥650元/月 | ¥500元/月 |
套餐四 | 武汉电信 | E5-2678V3*2 | 64G | SSD 500GB | G口50M独享 | 1 | 单机100G防护 | ¥850元/月 | ¥730元/月 |
省电信骨干线路! | |||||||||
香港物理机-双程CN2大陆优化CIA>CDIA>GIA[配置/线路可升级] | |||||||||
香港物理机 | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 | 渠道合作 |
套餐一 | 香港物理机 | E3-12XXv3*1 | 16G | 500G SATA*2 | 20M CIA/50M CDIA/100M GIA | 3 | 单机无防护 | ¥1000元/月 | ¥850元/月 |
套餐二 | 香港物理机 | E5-2650Lv2*1 | 32G | 500G SATA*2 | 20M CIA/50M CDIA/100M GIA | 3 | 单机无防护 | ¥1550元/月 | ¥1250元/月 |
套餐三 | 香港物理机 | E5-2650Lv2*2 | 64G | 500G SATA*2 | 20M CIA/50M CDIA/100M GIA | 3 | 单机无防护 | ¥2700元/月 | ¥2300元/月 |
套餐四 | E5-2650Lv2*2 | 256G | 800G SSD*8 | 40M CIA | 125 | 单机无防护 | ¥8850元/月 | ¥6400元/月 | |
无过多介绍 CTG机房 | |||||||||
日本物理机-双程CN2大陆优化CIA>CDIA>GIA[配置/线路可升级] | |||||||||
香港物理机 | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 | 渠道合作 |
套餐一 | 日本物理机 | E5-26XXv2*1 | 16G | 600G SAS*2/1T SATA*1 | 20M CIA | 3 | 单机无防护 | ¥1000元/月 | ¥850元/月 |
套餐二 | 日本物理机 | E5-2650Lv2*1 | 16G | 1T SATA*1 | 20M CIA | 3 | 单机无防护 | ¥1400元/月 | ¥1150元/月 |
套餐三 | 日本物理机 | E5-2650Lv2*2 | 64G | 1T SATA*1 | 20M CIA | 3 | 单机无防护 | ¥2700元/月 | ¥2300元/月 |
套餐四 | E5-2650Lv2*2 | 256G | 800G SSD*8/1.6T SSD*4 | 40M CIA | 125 | 单机无防护 | ¥8000元/月 | ¥6200元/月 | |
无过多介绍 CTG机房 |